Resultat för regional ledsamordning
Granskad: den 12 mars 2024
Här presenteras resultatet av hur bidraget "Organisering av ledsamordning" fördelades under året till 26 olika organisationer.
Syftet med bidraget är att stärkta eller tillskapa organisationer som ska ha som huvudsyfte att samordna arbetet med vandringsleder i större geografisk omfattning och/eller tematisk omfattning där staten inte är huvudman. Arbetet ska bidra till hållbara, tillgängliga och kvalitetssäkrade vandringsleder och utgår från det nationella ramverket för vandringsutveckling.
Beviljade bidrag 2024
31 organisationer sökte omfattande 25 233 254 kronor. Av dessa beviljades 26 ansökningar om totalt 19 227 000 kronor.
Bidragssökande organisation | Beviljat belopp i SEK |
---|---|
Destination Vemdalen | 650 000 |
Föreningen Paxwalk | 700 000 |
JHT | 850 000 |
Kreativa byar i Norrbotten | 900 000 |
Linköpings stift | 900 000 |
Länsstyrelsen Gävleborg | 1 140 000 |
Länsstyrelsen Norrbotten | 950 000 |
Länsstyrelsen Stockholm | 545 000 |
Länsstyrelsen Västerbotten | 865 000 |
Pilgrim i Sverige | 450 000 |
Region Gotland | 800 000 |
Region Jönköpings län | 670 000 |
Region Kronoberg | 1 100 000 |
Region Sörmland | 670 000 |
Region Västernorrland | 1 100 000 |
Region Västmanland | 750 000 |
Stockholm Business Region | 800 000 |
Sydöstra Jämtlands Pastorat | 350 000 |
Täby kommun, samverkan Roslagsleden | 750 000 |
Upplandsstiftelsen | 87 000 |
Visit Dalarna AB | 1 150 000 |
Visit Värmland | 400 000 |
Västerås stift | 1 000 000 |
Västkuststiftelsen | 750 000 |
Åre Kommun | 400 000 |
Östersunds kommun | 500 000 |
19 227 000 |